{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 31,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"The autoreload extension is already loaded. To reload it, use:\n",
" %reload_ext autoreload\n"
]
}
],
"source": [
"from notepad import WaterStorage, Heatpump\n",
"# from pyrecoy.forecasts import Mipf\n",
"%load_ext autoreload\n",
"%autoreload 2"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 32,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
" \n",
" "
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
}
],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import cufflinks\n",
"cufflinks.go_offline()\n",
"from numpy.polynomial import Polynomial"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 33,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"ename": "NameError",
"evalue": "name 'Mipf' is not defined",
"output_type": "error",
"traceback": [
"\u001b[1;31m---------------------------------------------------------------------------\u001b[0m",
"\u001b[1;31mNameError\u001b[0m Traceback (most recent call last)",
"\u001b[1;32mC:\\Users\\SHAHLA~1\\AppData\\Local\\Temp/ipykernel_4656/291989107.py\u001b[0m in \u001b[0;36m\u001b[1;34m\u001b[0m\n\u001b[1;32m----> 1\u001b[1;33m mipf = Mipf(\n\u001b[0m\u001b[0;32m 2\u001b[0m \u001b[0mstart\u001b[0m\u001b[1;33m=\u001b[0m\u001b[1;34m'2018-11-01'\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m 3\u001b[0m \u001b[0mend\u001b[0m\u001b[1;33m=\u001b[0m\u001b[1;34m'2018-11-02'\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m 4\u001b[0m \u001b[0mtidy\u001b[0m\u001b[1;33m=\u001b[0m\u001b[1;32mFalse\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m 5\u001b[0m \u001b[0minclude_nextQ\u001b[0m\u001b[1;33m=\u001b[0m\u001b[1;32mFalse\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n",
"\u001b[1;31mNameError\u001b[0m: name 'Mipf' is not defined"
]
}
],
"source": [
"mipf = Mipf(\n",
" start='2018-11-01', \n",
" end='2018-11-02', \n",
" tidy=False, \n",
" include_nextQ=False,\n",
" folder_path=r\"C:\\Users\\Shahla Huseynova\\Recoy\\Recoy - Documents\\03 - Libraries\\12 - Data Management\\Forecast Data\"\n",
").data\n",
"\n",
"price_data = mipf[['DAM', 'POS', 'NEG']]\n",
"price_data"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"data = pd.read_excel('Demand_Data_Smurfit_Preprocessed.xlsx', sheet_name='nov2018', index_col=0)\n",
"start, end = '2018-11-01 00:00:00', '2018-11-01 12:00:00'\n",
"df = data[start:end]\n",
"df = df.resample('15T', origin=start).mean()\n",
"df=df.drop(['Unnamed: 7', 'Unnamed: 8', 'Unnamed: 9', 'Unnamed: 10', 'Unnamed: 11', 'Unnamed: 12'], axis=1)\n",
"df[:10]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"df[['Tsource (VDG)', 'Tsink (VDG)']].iplot()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 34,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"15"
]
},
"execution_count": 34,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"waterstorage = WaterStorage(\n",
" name='MyStorage',\n",
" max_power=10,\n",
" min_power=-10,\n",
" roundtrip_eff=0.90,\n",
" capacity_per_volume = 50 * 1e-3,\n",
" volume = 1000,\n",
" lifetime = 25,\n",
" temperature = 368, #K\n",
" min_storagelevel = 5,\n",
" # max_storagelevel = 50\n",
" \n",
")\n",
"waterstorage.set_freq('15T')\n",
"waterstorage.set_storagelevel(15)\n",
"waterstorage.storagelevel\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 35,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"Tsink = 140 #Celcius\n",
"Tsource = 60\n",
"Tref = 0\n",
"hp_capacity = 31 #MW\n",
"process_demand_MW = 25 #MW\n",
"Cp = 4190.0 #J/kgK\n",
"MW_to_J_per_s = 1000000\n",
"hp_capacity *= MW_to_J_per_s\n",
"process_demand_MW *= MW_to_J_per_s\n",
"efficiency = 0.9\n",
"Tstorage = 95"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 36,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"50.0"
]
},
"execution_count": 36,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"waterstorage.max_storage_capacity"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 37,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from numpy.polynomial import Polynomial\n",
"\n",
"def hp_mass_flow (hp_capacity, Tsink, Tref, Cp):\n",
" return hp_capacity /(Cp*(Tsink - Tref)) \n",
"\n",
"def process_mass_flow (process_demand_MW, Tsink, Tref, Cp):\n",
" return process_demand_MW /(Cp*(Tsink - Tref)) \n",
"\n",
"def COP_calculation(Tsink, Tsource):\n",
" return Tsink / (Tsink - Tsource)\n",
"\n",
"def cop_curve(Tsink, Tsource):\n",
" c0 = Tsink / (Tsink - Tsource) \n",
" return Polynomial([c0])\n",
"\n",
"def charge_mass_flow(hp_mass_flow, process_mass_flow):\n",
" return hp_mass_flow - process_mass_flow\n",
"\n",
"def charged_heat (charge_mass_flow, Cp, Tsink, Tref):\n",
" return charge_mass_flow * Cp * (Tsink - Tref) / MW_to_J_per_s\n",
"\n",
"def discharged_heat(charged_heat, efficiency):\n",
" return charged_heat * efficiency\n",
"\n",
"\n",
"def discharge_mass_flow (discharged_heat, Cp, Tstorage, Tref):\n",
" return discharged_heat * MW_to_J_per_s /(Cp*(Tstorage - Tref))\n",
"\n",
"def Tsource_calculation(Tstorage, discharge_mass_flow, Tsource, process_mass_flow):\n",
" return ((Tstorage * discharge_mass_flow + Tsource * process_mass_flow)\n",
" / (discharge_mass_flow + process_mass_flow))"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 38,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"{'name': 'Heatpump',\n",
" 'max_th_power': 40,\n",
" 'min_th_power': 5,\n",
" 'cop_curve': }"
]
},
"execution_count": 38,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# heatpump = Heatpump(\"heatpump1\", 50, cop_curve, 10)\n",
"# heatpump.set_heat_output(50, Tsource=333, Tsink=413)\n",
"cop_curve(140, 60)\n",
"\n",
"heatpump = Heatpump(\n",
" name='Heatpump',\n",
" max_th_power=40,\n",
" min_th_power=5,\n",
" cop_curve=cop_curve\n",
")\n",
"\n",
"heatpump.__dict__\n",
"\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 39,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"5.1625"
]
},
"execution_count": 39,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"heatpump.get_cop(50, Tsource=333, Tsink=413)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 40,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def test_heatpump_and_waterstorage_system(Tsink, Tsource, process_demand_MW, e_price):\n",
" \"\"\"\n",
" 1. Follow a certain logic based on given price:\n",
" - If price is low --> Heatpump at full power, and charge the heatbuffer\n",
" - If price is high --> Discharge the heat buffer, and increase Tsource, which will increase COP\n",
" 2. Above logic should adhere to a couple of constraints:\n",
" - Storage levels\n",
" - Capacity of the heat pump \n",
" - Process demand\n",
" - ....\n",
" 3. This function should contain: \n",
" - Heat pump \n",
" - Water storage\n",
" - Interactions / logic between them\n",
" 4. Output of the function:\n",
" - Power of the heatpump (MWe)\n",
" - \"New\" water storage level\n",
" - (optional) Thermal output of the heatpump\n",
" - (optional) In/outflow from the storage\n",
" \"\"\"\n",
" \n",
" if e_price < 50:\n",
" hp_load = heatpump.max_th_power\n",
" energy_to_storage = hp_load - process_demand_MW\n",
" waterstorage.charge(energy_to_storage)\n",
" new_cl = waterstorage.storagelevel\n",
" if e_price > 100:\n",
" energy_from_storage = discharged_heat\n",
" waterstorage.discharge(energy_from_storage)\n",
" new_cl = waterstorage.storagelevel\n",
" # def Tsource_calculation(Tstorage, discharge_mass_flow, Tsource, process_mass_flow):\n",
" # return ((Tstorage * discharge_mass_flow(discharged_heat, Cp, Tstorage, Tref) + Tsource * process_mass_flow(process_demand_MW, Tsink, Tref, Cp))\n",
" # / (discharge_mass_flow(discharged_heat, Cp, Tstorage, Tref) + process_mass_flow(process_demand_MW, Tsink, Tref, Cp)))\n",
" # new_COP = cop_curve (Tsink, Tsource_calculation(Tstorage, discharge_mass_flow, Tsource, process_mass_flow))\n",
" hp_load = heatpump.set_heat_output(process_demand_MW, Tsink, Tsource) #bu da hemcinin set load assetin funksiyasidir, \n",
" #heatpump da overwrite edilib. men evezinde yazdim ki set_heat_output\n",
" #sen gor hansi funksiya sene lazimdir.\n",
"\n",
" return hp_load, new_cl"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 41,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# waterstorage.get_soc (30, 50)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 42,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Tsource (VDG) | \n",
" Tsink (VDG) | \n",
" MW (VDG) | \n",
" Tsource (NDG) | \n",
" Tsink (NDG) | \n",
" MW (NDG) | \n",
" hp_mass | \n",
" process_mass | \n",
" COP | \n",
" charge_mass | \n",
" charge_heat | \n",
" discharged_heat | \n",
" discharge_mass | \n",
" Tsource_new | \n",
" new_COP | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:00:00 | \n",
" 64.964783 | \n",
" 142.003109 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 19.897433 | \n",
" 147.731814 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 52.101451 | \n",
" 42.017299 | \n",
" (5.386969459992516) | \n",
" 10.084152 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.295417 | \n",
" (5.953476543042116) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:15:00 | \n",
" 54.578777 | \n",
" 138.960493 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 17.950905 | \n",
" 148.138964 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 53.242241 | \n",
" 42.937291 | \n",
" (4.882106135030027) | \n",
" 10.304950 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 337.283671 | \n",
" (5.516577736203686) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:30:00 | \n",
" 65.166672 | \n",
" 139.885329 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 33.500757 | \n",
" 147.585426 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 52.890236 | \n",
" 42.653416 | \n",
" (5.5258665771869335) | \n",
" 10.236820 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.365643 | \n",
" (6.115036342983261) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:45:00 | \n",
" 65.358078 | \n",
" 139.731901 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 42.203876 | \n",
" 147.547612 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 52.948310 | \n",
" 42.700250 | \n",
" (5.549424302045392) | \n",
" 10.248060 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.504908 | \n",
" (6.139377727001776) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 01:00:00 | \n",
" 64.947536 | \n",
" 139.577871 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 18.702675 | \n",
" 148.260335 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 53.006741 | \n",
" 42.747372 | \n",
" (5.528286493353138) | \n",
" 10.259369 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.187288 | \n",
" (6.122188736008785) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 01:15:00 | \n",
" 65.073433 | \n",
" 139.423357 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 19.903652 | \n",
" 149.186865 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 53.065485 | \n",
" 42.794746 | \n",
" (5.547058190973266) | \n",
" 10.270739 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.276795 | \n",
" (6.142136614098925) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 01:30:00 | \n",
" 47.711559 | \n",
" 140.328730 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 19.574467 | \n",
" 147.800016 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 52.723117 | \n",
" 42.518642 | \n",
" (4.462765657815752) | \n",
" 10.204474 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 332.149982 | \n",
" (5.091587841259815) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 01:45:00 | \n",
" 29.525829 | \n",
" 140.298902 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 17.065464 | \n",
" 147.906886 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 52.734326 | \n",
" 42.527682 | \n",
" (3.731041234226957) | \n",
" 10.206644 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 318.360577 | \n",
" (4.353340984575257) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 02:00:00 | \n",
" 65.715569 | \n",
" 139.991650 | \n",
" 10.139587 | \n",
" 49.339708 | \n",
" 149.603741 | \n",
" 3.333301 | \n",
" 52.850067 | \n",
" 42.621021 | \n",
" (5.560223997670469) | \n",
" 10.229045 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.786162 | \n",
" (6.145207240951149) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 02:15:00 | \n",
" 65.929909 | \n",
" 148.342325 | \n",
" 19.585104 | \n",
" 61.721718 | \n",
" 155.887905 | \n",
" 6.455359 | \n",
" 49.874963 | \n",
" 40.221745 | \n",
" (5.112607341877656) | \n",
" 9.653219 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 346.261835 | \n",
" (5.61187501279911) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 02:30:00 | \n",
" 64.958149 | \n",
" 149.599621 | \n",
" 19.976666 | \n",
" 62.090279 | \n",
" 158.494424 | \n",
" 6.570245 | \n",
" 49.455794 | \n",
" 39.883705 | \n",
" (4.9928198565013675) | \n",
" 9.572089 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.583089 | \n",
" (5.487128666091509) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 02:45:00 | \n",
" 64.986305 | \n",
" 150.481351 | \n",
" 20.134573 | \n",
" 61.710773 | \n",
" 161.172910 | \n",
" 6.603197 | \n",
" 49.166013 | \n",
" 39.650010 | \n",
" (4.953285261562575) | \n",
" 9.516002 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.637552 | \n",
" (5.440142346671779) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 03:00:00 | \n",
" 64.997940 | \n",
" 151.078125 | \n",
" 20.043122 | \n",
" 61.676767 | \n",
" 163.180264 | \n",
" 6.558206 | \n",
" 48.971802 | \n",
" 39.493389 | \n",
" (4.926547541990172) | \n",
" 9.478413 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.668797 | \n",
" (5.40851620571899) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 03:15:00 | \n",
" 65.007706 | \n",
" 151.789772 | \n",
" 19.837430 | \n",
" 61.732315 | \n",
" 161.853063 | \n",
" 6.511412 | \n",
" 48.742204 | \n",
" 39.308229 | \n",
" (4.894902723368221) | \n",
" 9.433975 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.702919 | \n",
" (5.371180630920103) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 03:30:00 | \n",
" 65.017475 | \n",
" 151.835522 | \n",
" 19.874445 | \n",
" 61.648869 | \n",
" 161.482123 | \n",
" 6.527815 | \n",
" 48.727517 | \n",
" 39.296385 | \n",
" (4.89340104404814) | \n",
" 9.431132 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.711905 | \n",
" (5.369263184422139) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 03:45:00 | \n",
" 65.027245 | \n",
" 151.881233 | \n",
" 19.899466 | \n",
" 61.293957 | \n",
" 160.863012 | \n",
" 6.542829 | \n",
" 48.712852 | \n",
" 39.284558 | \n",
" (4.891902378691214) | \n",
" 9.428294 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.720889 | \n",
" (5.367349502862809) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 04:00:00 | \n",
" 65.078491 | \n",
" 155.586501 | \n",
" 19.836221 | \n",
" 61.054382 | \n",
" 159.831705 | \n",
" 6.569189 | \n",
" 47.552763 | \n",
" 38.349002 | \n",
" (4.735343316767779) | \n",
" 9.203761 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.897390 | \n",
" (5.1831068924125105) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 04:15:00 | \n",
" 65.162819 | \n",
" 159.825609 | \n",
" 20.035889 | \n",
" 61.265831 | \n",
" 159.299580 | \n",
" 6.684093 | \n",
" 46.291505 | \n",
" 37.331859 | \n",
" (4.572288732349114) | \n",
" 8.959646 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 346.115494 | \n",
" (4.991639210075494) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 04:30:00 | \n",
" 65.009438 | \n",
" 159.770526 | \n",
" 20.661838 | \n",
" 61.344606 | \n",
" 158.147284 | \n",
" 6.904603 | \n",
" 46.307465 | \n",
" 37.344730 | \n",
" (4.566964499091226) | \n",
" 8.962735 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 346.000974 | \n",
" (4.9875851092226595) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 04:45:00 | \n",
" 65.131508 | \n",
" 159.715388 | \n",
" 20.622682 | \n",
" 61.096634 | \n",
" 156.594870 | \n",
" 6.907381 | \n",
" 46.323452 | \n",
" 37.357622 | \n",
" (4.574938019623583) | \n",
" 8.965829 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 346.088501 | \n",
" (4.995162647362516) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 05:00:00 | \n",
" 64.973846 | \n",
" 159.660179 | \n",
" 20.554121 | \n",
" 60.758636 | \n",
" 155.221555 | \n",
" 6.898230 | \n",
" 46.339470 | \n",
" 37.370540 | \n",
" (4.569404748614581) | \n",
" 8.968930 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.970812 | \n",
" (4.990925576584593) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 05:15:00 | \n",
" 65.065392 | \n",
" 159.604916 | \n",
" 20.612153 | \n",
" 60.820210 | \n",
" 155.101509 | \n",
" 6.918372 | \n",
" 46.355515 | \n",
" 37.383480 | \n",
" (4.575915928004264) | \n",
" 8.972035 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 346.035951 | \n",
" (4.997228698670104) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 05:30:00 | \n",
" 65.012028 | \n",
" 159.549585 | \n",
" 20.664273 | \n",
" 60.545910 | \n",
" 155.863584 | \n",
" 6.927239 | \n",
" 46.371590 | \n",
" 37.396444 | \n",
" (4.575425857588348) | \n",
" 8.975147 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.994765 | \n",
" (4.997406082677272) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 05:45:00 | \n",
" 64.914375 | \n",
" 159.494199 | \n",
" 20.737744 | \n",
" 61.934345 | \n",
" 157.708479 | \n",
" 6.931688 | \n",
" 46.387693 | \n",
" 37.409430 | \n",
" (4.572795565301379) | \n",
" 8.978263 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.921067 | \n",
" (4.995709283347026) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 06:00:00 | \n",
" 65.008305 | \n",
" 159.438741 | \n",
" 20.591386 | \n",
" 62.095495 | \n",
" 158.665966 | \n",
" 6.872019 | \n",
" 46.403829 | \n",
" 37.422443 | \n",
" (4.579442377135362) | \n",
" 8.981386 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.987962 | \n",
" (5.002138186898098) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 06:15:00 | \n",
" 64.896576 | \n",
" 159.383230 | \n",
" 20.602774 | \n",
" 62.043797 | \n",
" 159.730828 | \n",
" 6.863882 | \n",
" 46.419991 | \n",
" 37.435476 | \n",
" (4.576130201489353) | \n",
" 8.984514 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.903913 | \n",
" (4.999845610137759) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 06:30:00 | \n",
" 64.913509 | \n",
" 159.327647 | \n",
" 20.572036 | \n",
" 62.008900 | \n",
" 159.104477 | \n",
" 6.859706 | \n",
" 46.436184 | \n",
" 37.448536 | \n",
" (4.579056236814606) | \n",
" 8.987649 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.914294 | \n",
" (5.003018981720621) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 06:45:00 | \n",
" 64.930443 | \n",
" 159.272009 | \n",
" 20.528678 | \n",
" 62.056747 | \n",
" 158.028592 | \n",
" 6.856061 | \n",
" 46.452406 | \n",
" 37.461618 | \n",
" (4.581988892854711) | \n",
" 8.990788 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.924674 | \n",
" (5.006199787644315) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 07:00:00 | \n",
" 64.947380 | \n",
" 159.216302 | \n",
" 20.579580 | \n",
" 61.756916 | \n",
" 157.261143 | \n",
" 6.880578 | \n",
" 46.468659 | \n",
" 37.474725 | \n",
" (4.584928855375525) | \n",
" 8.993934 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.935057 | \n",
" (5.0093887731351225) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 07:15:00 | \n",
" 64.964310 | \n",
" 159.160540 | \n",
" 20.669217 | \n",
" 61.671547 | \n",
" 157.340453 | \n",
" 6.909111 | \n",
" 46.484939 | \n",
" 37.487854 | \n",
" (4.587875121041952) | \n",
" 8.997085 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.945434 | \n",
" (5.012584929093059) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 07:30:00 | \n",
" 64.981247 | \n",
" 159.104705 | \n",
" 20.729556 | \n",
" 61.952133 | \n",
" 157.717463 | \n",
" 6.924669 | \n",
" 46.501252 | \n",
" 37.501010 | \n",
" (4.590829055058798) | \n",
" 9.000242 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.955816 | \n",
" (5.015789631637271) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 07:45:00 | \n",
" 64.998184 | \n",
" 159.048813 | \n",
" 20.761609 | \n",
" 62.045223 | \n",
" 157.862820 | \n",
" 6.933224 | \n",
" 46.517593 | \n",
" 37.514188 | \n",
" (4.593789718661315) | \n",
" 9.003405 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.966197 | \n",
" (5.019001893273372) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 08:00:00 | \n",
" 65.015114 | \n",
" 158.992853 | \n",
" 20.636961 | \n",
" 61.945326 | \n",
" 158.423347 | \n",
" 6.885049 | \n",
" 46.533966 | \n",
" 37.527392 | \n",
" (4.5967572478674885) | \n",
" 9.006574 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.976573 | \n",
" (5.022221979878481) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 08:15:00 | \n",
" 65.032051 | \n",
" 158.092626 | \n",
" 20.728004 | \n",
" 61.805672 | \n",
" 158.846297 | \n",
" 6.901296 | \n",
" 46.798944 | \n",
" 37.741084 | \n",
" (4.63238728861577) | \n",
" 9.057860 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.955872 | \n",
" (5.063531390353244) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 08:30:00 | \n",
" 65.048981 | \n",
" 158.080258 | \n",
" 20.687922 | \n",
" 61.974689 | \n",
" 160.411953 | \n",
" 6.871062 | \n",
" 46.802606 | \n",
" 37.744037 | \n",
" (4.633713185319376) | \n",
" 9.058569 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.967870 | \n",
" (5.064835636292873) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 08:45:00 | \n",
" 65.065918 | \n",
" 158.067888 | \n",
" 20.786935 | \n",
" 64.020584 | \n",
" 162.239295 | \n",
" 6.884044 | \n",
" 46.806269 | \n",
" 37.746991 | \n",
" (4.635040406512749) | \n",
" 9.059278 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.979873 | \n",
" (5.066141119919892) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 09:00:00 | \n",
" 65.081432 | \n",
" 158.055510 | \n",
" 20.671409 | \n",
" 63.844805 | \n",
" 161.927749 | \n",
" 6.849013 | \n",
" 46.809934 | \n",
" 37.749947 | \n",
" (4.636297768824248) | \n",
" 9.059987 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.990831 | \n",
" (5.067385329128207) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 09:15:00 | \n",
" 65.077782 | \n",
" 158.043133 | \n",
" 20.785747 | \n",
" 63.860462 | \n",
" 161.863576 | \n",
" 6.887467 | \n",
" 46.813600 | \n",
" 37.752903 | \n",
" (4.6365998277661316) | \n",
" 9.060697 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.987689 | \n",
" (5.067790055930502) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 09:30:00 | \n",
" 65.065968 | \n",
" 158.030753 | \n",
" 20.751797 | \n",
" 63.746675 | \n",
" 161.902521 | \n",
" 6.875663 | \n",
" 46.817267 | \n",
" 37.755861 | \n",
" (4.63649490283444) | \n",
" 9.061407 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.978542 | \n",
" (5.0678371544740095) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 09:45:00 | \n",
" 65.054153 | \n",
" 158.018369 | \n",
" 20.668634 | \n",
" 63.841488 | \n",
" 161.418380 | \n",
" 6.853198 | \n",
" 46.820936 | \n",
" 37.758820 | \n",
" (4.636390085845393) | \n",
" 9.062117 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.969395 | \n",
" (5.067884361444745) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 10:00:00 | \n",
" 65.042343 | \n",
" 158.005983 | \n",
" 20.517416 | \n",
" 63.604210 | \n",
" 158.680932 | \n",
" 6.832018 | \n",
" 46.824607 | \n",
" 37.761780 | \n",
" (4.636285594422067) | \n",
" 9.062827 | \n",
" 6.0 | \n",
" 5.4 | \n",
" 13.566135 | \n",
" 345.960249 | \n",
" (5.067931876036881) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 10:15:00 | \n",
" 64.989166 | \n",
" 157.993593 | \n",
" 20.562448 | \n",
" 63.693844 | \n",
" 158.580033 | \n",
" 6.847950 | \n",
