{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from notepad import WaterStorage, Heatpump\n",
"# from pyrecoy.forecasts import Mipf\n",
"%load_ext autoreload\n",
"%autoreload 2"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"# import cufflinks\n",
"# cufflinks.go_offline()\n",
"from numpy.polynomial import Polynomial\n",
"import numpy as np"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" ForeNeg | \n",
" ForePos | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:00:00 | \n",
" 109 | \n",
" 43 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:15:00 | \n",
" 34 | \n",
" 46 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:30:00 | \n",
" 45 | \n",
" 48 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:45:00 | \n",
" 94 | \n",
" 38 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 01:00:00 | \n",
" 102 | \n",
" 24 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" ForeNeg ForePos\n",
"2018-11-01 00:00:00 109 43\n",
"2018-11-01 00:15:00 34 46\n",
"2018-11-01 00:30:00 45 48\n",
"2018-11-01 00:45:00 94 38\n",
"2018-11-01 01:00:00 102 24"
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"rng = pd.date_range('2018-11-01 00:00:00', end='2018-11-01 12:00:00', freq='15T' )\n",
"\n",
"price_data = pd.DataFrame(np.random.randint(30, 110, size=(len(rng))), \n",
" columns=['ForeNeg'], \n",
" index=rng)\n",
"\n",
"price_data['ForePos'] = np.random.randint(20, 50, size=(len(rng)))\n",
"\n",
"price_data.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# mipf = Mipf(\n",
"# start='2018-11-01', \n",
"# end='2018-11-02', \n",
"# tidy=True, \n",
"# include_nextQ=False,\n",
"# folder_path=r\"C:\\Users\\Shahla Huseynova\\Recoy\\Recoy - Documents\\03 - Libraries\\12 - Data Management\\Forecast Data\"\n",
"# ).data\n",
"# # mipf.columns\n",
"# price_data = mipf[['DAM', 'POS', 'NEG', 'ForeNeg', 'ForePos']]\n",
"# price_data = price_data.resample('15T').mean()\n",
"# price_data"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Tsource (VDG) | \n",
" Tsink (VDG) | \n",
" MW (VDG) | \n",
" Tsource (NDG) | \n",
" Tsink (NDG) | \n",
" MW (NDG) | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:00:00 | \n",
" 64.964783 | \n",
" 142.003109 | \n",
" 0.0 | \n",
" 19.897433 | \n",
" 147.731814 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:15:00 | \n",
" 54.578777 | \n",
" 138.960493 | \n",
" 0.0 | \n",
" 17.950905 | \n",
" 148.138964 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:30:00 | \n",
" 65.166672 | \n",
" 139.885329 | \n",
" 0.0 | \n",
" 33.500757 | \n",
" 147.585426 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:45:00 | \n",
" 65.358078 | \n",
" 139.731901 | \n",
" 0.0 | \n",
" 42.203876 | \n",
" 147.547612 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 01:00:00 | \n",
" 64.947536 | \n",
" 139.577871 | \n",
" 0.0 | \n",
" 18.702675 | \n",
" 148.260335 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Tsource (VDG) Tsink (VDG) MW (VDG) Tsource (NDG) \\\n",
"2018-11-01 00:00:00 64.964783 142.003109 0.0 19.897433 \n",
"2018-11-01 00:15:00 54.578777 138.960493 0.0 17.950905 \n",
"2018-11-01 00:30:00 65.166672 139.885329 0.0 33.500757 \n",
"2018-11-01 00:45:00 65.358078 139.731901 0.0 42.203876 \n",
"2018-11-01 01:00:00 64.947536 139.577871 0.0 18.702675 \n",
"\n",
" Tsink (NDG) MW (NDG) \n",
"2018-11-01 00:00:00 147.731814 0.0 \n",
"2018-11-01 00:15:00 148.138964 0.0 \n",
"2018-11-01 00:30:00 147.585426 0.0 \n",
"2018-11-01 00:45:00 147.547612 0.0 \n",
"2018-11-01 01:00:00 148.260335 0.0 "
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data = pd.read_excel('Demand_Data_Smurfit_Preprocessed.xlsx', sheet_name='nov2018', index_col=0)\n",
"start, end = '2018-11-01 00:00:00', '2018-11-01 12:00:00'\n",
"df = data[start:end]\n",
"df = df.resample('15T', origin=start).mean()\n",
"df=df.drop(['Unnamed: 7', 'Unnamed: 8', 'Unnamed: 9', 'Unnamed: 10', 'Unnamed: 11', 'Unnamed: 12'], axis=1)\n",
"\n",
"df.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# df[['Tsource (VDG)', 'Tsink (VDG)']].iplot()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"15"
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"waterstorage = WaterStorage(\n",
" name='MyStorage',\n",
" max_power=10,\n",
" min_power=-10,\n",
" roundtrip_eff=0.90,\n",
" capacity_per_volume = 50 * 1e-3,\n",
" volume = 1000,\n",
" lifetime = 25,\n",
" temperature = 368, #K\n",
" min_storagelevel = 5,\n",
" # max_storagelevel = 50\n",
" \n",
")\n",
"waterstorage.set_freq('15T')\n",
"waterstorage.set_storagelevel(15)\n",
"waterstorage.storagelevel"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"process demand 25\n"
]
}
],
"source": [
"Tsink = 140 #Celcius\n",
"Tsource = 60\n",
"Tref = 0\n",
"hp_capacity = 31 #MW\n",
"process_demand_MW = 25 #MW\n",
"Cp = 4190 #J/kgK\n",
"MW_to_J_per_s = 1000_000\n",
"hp_capacity *= MW_to_J_per_s\n",
"# process_demand_MW *= MW_to_J_per_s\n",
"efficiency = 0.9\n",
"Tstorage = 95\n",
"\n",
"print('process demand', process_demand_MW)\n",
"# hp_capacity vs hp_load?"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"50.0"
]
},
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"waterstorage.max_storage_capacity"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def hp_mass_flow (hp_capacity, Tsink, Tref, Cp):\n",
" return hp_capacity /(Cp*(Tsink - Tref)) \n",
"\n",
"def process_mass_flow (process_demand_MW, Tsink, Tref, Cp):\n",
" return process_demand_MW /(Cp*(Tsink - Tref)) \n",
"\n",
"def cop_curve(Tsink, Tsource):\n",
" c0 = Tsink / (Tsink - Tsource) \n",
" return Polynomial([c0])\n",
"\n",
"charge_mass_flow = hp_mass_flow (hp_capacity, Tsink, Tref, Cp) - process_mass_flow (process_demand_MW, Tsink, Tref, Cp)\n",
"\n",
"\n",
"def energy_to_storage(hp_capacity, process_demand_MW):\n",
" return hp_capacity - process_demand_MW\n",
"\n",
"\n",
"discharged_heat = energy_to_storage(hp_capacity, process_demand_MW) #MW\n",
"\n",
"# def charged_heat (charge_mass_flow, Cp, Tsink, Tref):\n",
"# return (charge_mass_flow * Cp * (Tsink - Tref)) / MW_to_J_per_s\n",
"\n",
"# discharged_heat = charged_heat(charge_mass_flow, Cp, Tsink, Tref) #MW\n",
"\n",
"def discharge_mass_flow (discharged_heat, Cp, Tstorage, Tref):\n",
" return discharged_heat * MW_to_J_per_s /(Cp*(Tstorage - Tref))\n",
"\n",
"def Tsource_calculation(Tstorage, discharge_mass_flow, Tsource, process_mass_flow):\n",
" return ((Tstorage * discharge_mass_flow + Tsource * process_mass_flow)\n",
" / (discharge_mass_flow + process_mass_flow))\n",
"\n",
"\n",
"# charged_heat can be also defined as hp_capacity-process_demand_MW"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"{'name': 'Heatpump',\n",
" 'max_th_power': 40,\n",
" 'min_th_power': 5,\n",
" 'cop_curve': }"
]
},
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# heatpump = Heatpump(\"heatpump1\", 50, cop_curve, 10)\n",
"# heatpump.set_heat_output(50, Tsource=333, Tsink=413)\n",
"cop_curve(140, 60)\n",
"\n",
"heatpump = Heatpump(\n",
" name='Heatpump',\n",
" max_th_power=40,\n",
" min_th_power=5,\n",
" cop_curve=cop_curve\n",
")\n",
"\n",
"heatpump.__dict__\n",
"\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"5.1625"
]
},
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"heatpump.get_cop(50, Tsource=333, Tsink=413)\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# def test_heatpump_and_waterstorage_system(Tsink, Tsource, process_demand_MW, e_price):\n",
"# \"\"\"\n",
"# 1. Follow a certain logic based on given price:\n",
"# - If price is low --> Heatpump at full power, and charge the heatbuffer\n",
"# - If price is high --> Discharge the heat buffer, and increase Tsource, which will increase COP\n",
"# 2. Above logic should adhere to a couple of constraints:\n",
"# - Storage levels\n",
"# - Capacity of the heat pump \n",
"# - Process demand\n",
"# - ....\n",
"# 3. This function should contain: \n",
"# - Heat pump \n",
"# - Water storage\n",
"# - Interactions / logic between them\n",
"# 4. Output of the function:\n",
"# - Power of the heatpump (MWe)\n",
"# - \"New\" water storage level\n",
"# - (optional) Thermal output of the heatpump\n",
"# - (optional) In/outflow from the storage\n",
"# \"\"\"\n",
" \n",
"# if e_price < 50:\n",
"# hp_load = heatpump.max_th_power\n",
"# energy_to_storage = hp_load - process_demand_MW\n",
"# waterstorage.charge(energy_to_storage)\n",
"# new_cl = waterstorage.storagelevel\n",
"# if e_price > 100:\n",
"# energy_from_storage = discharged_heat\n",
"# waterstorage.discharge(energy_from_storage)\n",
"# new_cl = waterstorage.storagelevel\n",
" \n",
"# def Tsource_calculation(Tstorage, discharge_mass_flow, Tsource, process_mass_flow):\n",
"# return ((Tstorage * discharge_mass_flow(discharged_heat, Cp, Tstorage, Tref) + Tsource * process_mass_flow(process_demand_MW, Tsink, Tref, Cp))\n",
"# / (discharge_mass_flow(discharged_heat, Cp, Tstorage, Tref) + process_mass_flow(process_demand_MW, Tsink, Tref, Cp)))\n",
"# new_COP = cop_curve (Tsink, Tsource_calculation(Tstorage, discharge_mass_flow, Tsource, process_mass_flow))\n",
"# hp_load = heatpump.set_heat_output(process_demand_MW, Tsink, Tsource) #bu da hemcinin set load assetin funksiyasidir, \n",
"# #heatpump da overwrite edilib. men evezinde yazdim ki set_heat_output\n",
"# #sen gor hansi funksiya sene lazimdir.\n",
"\n",
"# return hp_load, new_cl"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 14,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# waterstorage.get_soc (30, 50)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 15,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Tsource (VDG) | \n",
" Tsink (VDG) | \n",
" MW (VDG) | \n",
" Tsource (NDG) | \n",
" Tsink (NDG) | \n",
" MW (NDG) | \n",
" ForeNeg | \n",
" ForePos | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:00:00 | \n",
" 64.964783 | \n",
" 142.003109 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 19.897433 | \n",
" 147.731814 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 109 | \n",
" 43 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:15:00 | \n",
" 54.578777 | \n",
" 138.960493 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 17.950905 | \n",
" 148.138964 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 34 | \n",
" 46 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:30:00 | \n",
" 65.166672 | \n",
" 139.885329 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 33.500757 | \n",
" 147.585426 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 45 | \n",
" 48 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:45:00 | \n",
" 65.358078 | \n",
" 139.731901 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 42.203876 | \n",
" 147.547612 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 94 | \n",
" 38 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 01:00:00 | \n",
" 64.947536 | \n",
" 139.577871 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 18.702675 | \n",
" 148.260335 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 102 | \n",
" 24 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 01:15:00 | \n",
" 65.073433 | \n",
" 139.423357 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 19.903652 | \n",
" 149.186865 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 69 | \n",
" 40 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 01:30:00 | \n",
" 47.711559 | \n",
" 140.328730 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 19.574467 | \n",
" 147.800016 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 78 | \n",
" 46 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 01:45:00 | \n",
" 29.525829 | \n",
" 140.298902 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 17.065464 | \n",
" 147.906886 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 94 | \n",
" 23 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 02:00:00 | \n",
" 65.715569 | \n",
" 139.991650 | \n",
" 10.139587 | \n",
" 49.339708 | \n",
" 149.603741 | \n",
" 3.333301 | \n",
" 97 | \n",
" 24 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 02:15:00 | \n",
" 65.929909 | \n",
" 148.342325 | \n",
" 19.585104 | \n",
" 61.721718 | \n",
" 155.887905 | \n",
" 6.455359 | \n",
" 105 | \n",
" 44 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Tsource (VDG) Tsink (VDG) MW (VDG) Tsource (NDG) \\\n",
"2018-11-01 00:00:00 64.964783 142.003109 0.000000 19.897433 \n",
"2018-11-01 00:15:00 54.578777 138.960493 0.000000 17.950905 \n",
"2018-11-01 00:30:00 65.166672 139.885329 0.000000 33.500757 \n",
"2018-11-01 00:45:00 65.358078 139.731901 0.000000 42.203876 \n",
"2018-11-01 01:00:00 64.947536 139.577871 0.000000 18.702675 \n",
"2018-11-01 01:15:00 65.073433 139.423357 0.000000 19.903652 \n",
"2018-11-01 01:30:00 47.711559 140.328730 0.000000 19.574467 \n",
"2018-11-01 01:45:00 29.525829 140.298902 0.000000 17.065464 \n",
"2018-11-01 02:00:00 65.715569 139.991650 10.139587 49.339708 \n",
"2018-11-01 02:15:00 65.929909 148.342325 19.585104 61.721718 \n",
"\n",
" Tsink (NDG) MW (NDG) ForeNeg ForePos \n",
"2018-11-01 00:00:00 147.731814 0.000000 109 43 \n",
"2018-11-01 00:15:00 148.138964 0.000000 34 46 \n",
"2018-11-01 00:30:00 147.585426 0.000000 45 48 \n",
"2018-11-01 00:45:00 147.547612 0.000000 94 38 \n",
"2018-11-01 01:00:00 148.260335 0.000000 102 24 \n",
"2018-11-01 01:15:00 149.186865 0.000000 69 40 \n",
"2018-11-01 01:30:00 147.800016 0.000000 78 46 \n",
"2018-11-01 01:45:00 147.906886 0.000000 94 23 \n",
"2018-11-01 02:00:00 149.603741 3.333301 97 24 \n",
"2018-11-01 02:15:00 155.887905 6.455359 105 44 "
]
},
"execution_count": 15,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"for col in price_data.columns:\n",
" df[col] = price_data[col]\n",
"df.head(10)\n",
"# iki dataframeni birlesdirdik burda"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 16,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Tsource (VDG) | \n",
" Tsink (VDG) | \n",
" MW (VDG) | \n",
" Tsource (NDG) | \n",
" Tsink (NDG) | \n",
" MW (NDG) | \n",
" ForeNeg | \n",
" ForePos | \n",
" hp_mass | \n",
" process_mass | \n",
" COP | \n",
" charge_mass | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:00:00 | \n",
" 64.964783 | \n",
" 142.003109 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 19.897433 | \n",
" 147.731814 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 109 | \n",
" 43 | \n",
" 52.101451 | \n",
" 0.000000 | \n",
" (5.386969459992516) | \n",
" 52.101451 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:15:00 | \n",
" 54.578777 | \n",
" 138.960493 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 17.950905 | \n",
" 148.138964 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 34 | \n",
" 46 | \n",
" 53.242241 | \n",
" 0.000000 | \n",
" (4.882106135030027) | \n",
" 53.242241 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:30:00 | \n",
" 65.166672 | \n",
" 139.885329 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 33.500757 | \n",
" 147.585426 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 45 | \n",
" 48 | \n",
" 52.890236 | \n",
" 0.000000 | \n",
" (5.5258665771869335) | \n",
" 52.890236 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 00:45:00 | \n",
" 65.358078 | \n",
" 139.731901 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 42.203876 | \n",
" 147.547612 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 94 | \n",
" 38 | \n",
" 52.948310 | \n",
" 0.000000 | \n",
" (5.549424302045392) | \n",
" 52.948310 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 01:00:00 | \n",
" 64.947536 | \n",
" 139.577871 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 18.702675 | \n",
" 148.260335 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 102 | \n",
" 24 | \n",
" 53.006741 | \n",
" 0.000000 | \n",
" (5.528286493353138) | \n",
" 53.006741 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 01:15:00 | \n",
" 65.073433 | \n",
" 139.423357 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 19.903652 | \n",
" 149.186865 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 69 | \n",
" 40 | \n",
" 53.065485 | \n",
" 0.000000 | \n",
" (5.547058190973266) | \n",
" 53.065485 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 01:30:00 | \n",
" 47.711559 | \n",
" 140.328730 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 19.574467 | \n",
" 147.800016 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 78 | \n",
" 46 | \n",
" 52.723117 | \n",
" 0.000000 | \n",
" (4.462765657815752) | \n",
" 52.723117 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 01:45:00 | \n",
" 29.525829 | \n",
" 140.298902 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 17.065464 | \n",
" 147.906886 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 94 | \n",
" 23 | \n",
" 52.734326 | \n",
" 0.000000 | \n",
" (3.731041234226957) | \n",
" 52.734326 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 02:00:00 | \n",
" 65.715569 | \n",
" 139.991650 | \n",
" 10.139587 | \n",
" 49.339708 | \n",
" 149.603741 | \n",
" 3.333301 | \n",
" 97 | \n",
" 24 | \n",
" 52.850067 | \n",
" 0.000017 | \n",
" (5.560223997670469) | \n",
" 52.850049 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-11-01 02:15:00 | \n",
" 65.929909 | \n",
" 148.342325 | \n",
" 19.585104 | \n",
" 61.721718 | \n",
" 155.887905 | \n",
" 6.455359 | \n",
" 105 | \n",
" 44 | \n",
" 49.874963 | \n",
" 0.000032 | \n",
" (5.112607341877656) | \n",
" 49.874932 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Tsource (VDG) Tsink (VDG) MW (VDG) Tsource (NDG) \\\n",
"2018-11-01 00:00:00 64.964783 142.003109 0.000000 19.897433 \n",
"2018-11-01 00:15:00 54.578777 138.960493 0.000000 17.950905 \n",
"2018-11-01 00:30:00 65.166672 139.885329 0.000000 33.500757 \n",
"2018-11-01 00:45:00 65.358078 139.731901 0.000000 42.203876 \n",
"2018-11-01 01:00:00 64.947536 139.577871 0.000000 18.702675 \n",
"2018-11-01 01:15:00 65.073433 139.423357 0.000000 19.903652 \n",
"2018-11-01 01:30:00 47.711559 140.328730 0.000000 19.574467 \n",
"2018-11-01 01:45:00 29.525829 140.298902 0.000000 17.065464 \n",
"2018-11-01 02:00:00 65.715569 139.991650 10.139587 49.339708 \n",
"2018-11-01 02:15:00 65.929909 148.342325 19.585104 61.721718 \n",
"\n",
" Tsink (NDG) MW (NDG) ForeNeg ForePos hp_mass \\\n",
"2018-11-01 00:00:00 147.731814 0.000000 109 43 52.101451 \n",
"2018-11-01 00:15:00 148.138964 0.000000 34 46 53.242241 \n",
"2018-11-01 00:30:00 147.585426 0.000000 45 48 52.890236 \n",
"2018-11-01 00:45:00 147.547612 0.000000 94 38 52.948310 \n",
"2018-11-01 01:00:00 148.260335 0.000000 102 24 53.006741 \n",
"2018-11-01 01:15:00 149.186865 0.000000 69 40 53.065485 \n",
"2018-11-01 01:30:00 147.800016 0.000000 78 46 52.723117 \n",
"2018-11-01 01:45:00 147.906886 0.000000 94 23 52.734326 \n",
"2018-11-01 02:00:00 149.603741 3.333301 97 24 52.850067 \n",
"2018-11-01 02:15:00 155.887905 6.455359 105 44 49.874963 \n",
"\n",
" process_mass COP charge_mass \n",
"2018-11-01 00:00:00 0.000000 (5.386969459992516) 52.101451 \n",
"2018-11-01 00:15:00 0.000000 (4.882106135030027) 53.242241 \n",
"2018-11-01 00:30:00 0.000000 (5.5258665771869335) 52.890236 \n",
"2018-11-01 00:45:00 0.000000 (5.549424302045392) 52.948310 \n",
"2018-11-01 01:00:00 0.000000 (5.528286493353138) 53.006741 \n",
"2018-11-01 01:15:00 0.000000 (5.547058190973266) 53.065485 \n",
"2018-11-01 01:30:00 0.000000 (4.462765657815752) 52.723117 \n",
"2018-11-01 01:45:00 0.000000 (3.731041234226957) 52.734326 \n",
"2018-11-01 02:00:00 0.000017 (5.560223997670469) 52.850049 \n",
"2018-11-01 02:15:00 0.000032 (5.112607341877656) 49.874932 "
]
},
"execution_count": 16,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"for i in df.index:\n",
" df.loc[i, 'hp_mass'] = hp_mass_flow(hp_capacity, df.loc[i, 'Tsink (VDG)'], Tref, Cp)\n",
" df.loc[i, 'process_mass'] = process_mass_flow(df.loc[i, 'MW (VDG)'], df.loc[i, 'Tsink (VDG)'],Tref, Cp)\n",
" df.loc[i, 'COP'] = cop_curve(df.loc[i, 'Tsink (VDG)']+273, df.loc[i, 'Tsource (VDG)']+273)\n",
" df.loc[i, 'charge_mass'] = df.loc[i, 'hp_mass'] - df.loc[i, 'process_mass']\n",
"# df.loc[i, 'charged_heat'] = charged_heat(df.loc[i, 'charge_mass'], Cp, df.loc[i, 'Tsink (VDG)']+273, Tref + 273)\n",
"# df.loc[i, 'discharged_heat'] = charged_heat(df.loc[i, 'charge_mass'], Cp, df.loc[i, 'Tsink (VDG)']+273, Tref + 273)\n",
"# df.loc[i, 'discharge_mass'] = discharge_mass_flow(df.loc[i, 'discharged_heat'], Cp, Tstorage+273, Tref+273)\n",
"# df.loc[i, 'Tsource_new'] = Tsource_calculation(Tstorage + 273, df.loc[i, 'discharge_mass'], df.loc[i, 'Tsource (VDG)']+273, df.loc[i, 'process_mass'])\n",
"# df.loc[i, 'new_COP'] = cop_curve(df.loc[i, 'Tsink (VDG)']+273, df.loc[i, 'Tsource_new'])\n",
" \n",
"df.head(10)\n",
"# Tsource_new should be in the nested function but now it is calculated separately, need to be checked again\n",
"# discharge_mass were checked manually,there is very slight change in the last decimals that's why seems constant here, but it calculates correctly.\n",
"\n",
"# process mass results are wrong"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 17,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"25.0\n"
]
},
{
"ename": "TypeError",
"evalue": "'numpy.float64' object is not callable",
"output_type": "error",
"traceback": [
"\u001b[1;31m---------------------------------------------------------------------------\u001b[0m",
"\u001b[1;31mTypeError\u001b[0m Traceback (most recent call last)",
